Interne Competitie  2018-2019

Uitslagen ronde 4 (4 oktober 2018):

Henk Schouten-Richard van Offeren   1-0
Marcus Driessen-Chris Gerritsen   1-0
Sander Hilarius-Spartak Mkrtchyan   1-0
Arno Egberts-Christine van der Ven  ½-½
Teun Meirink-Jet de Zoeten  ½-½
Ronald van Vleuten-Klaas Passchier   1-0
Tristan Veltrop-Luuk Weidema   0-1
Ron Steenlage-Gert Both   0-1
Ike Tjin a Lien-Ruurd de Boer   1-0
Cees Besuyen-Matthijs van Borren   0-1
Raffi Mkrtchyan-Nico Loomans   0-1
Andy Lay-Tristan Maas   1-0

Stand na ronde 4:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Henk Schouten193,00 75 4 2 1 1 062,55,53,25 02W 0 0 0 0
2Frank den Herder184,00 74 2 2 0 0 0100,022 22W 0 1 1 0
3Roderick van Kempen183,00 73 2 2 0 0 0100,04,54,5 01Z 0 2 0 0
4Marcus Driessen180,00 72 4 3 0 1 075,053 01W 0 0 0 0
5Symon Algera157,67 71 2 2 0 0 0100,055 01W 0 2 0 0
6Jip Damen155,00 70 0 0 0 0 00,000 0 - 0 3 1 0
7Ike Tjin a Lien148,17 69 3 2 1 0 083,33,52,5 12W 0 1 0 0
8Peter Wilschut138,33 68 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
9Richard van Offeren134,67 67 3 2 0 1 066,76,54-11Z 0 1 0 0
10Luuk Weidema133,50 66 3 2 1 0 083,34,53,75 11Z 0 1 0 0
11Wouter Noordkamp132,33 65 1 0 1 0 050,02,51,25 11W 0 2 1 0
12Jelle Zoet128,00 64 2 1 1 0 075,02,51,75-22Z 0 2 0 0
13Igor Damen123,33 63 0 0 0 0 00,000 0 - 0 3 1 0
14Sander Hilarius119,00 62 4 3 0 1 075,075 21W 0 0 0 0
15Bert Corneth113,33 61 3 1 1 1 050,072,75-11Z 0 0 1 0
16Kedem Gutkind113,00 60 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
17Jette Sannen96,67 59 2 1 0 1 050,041,5-22Z 0 2 0 0
18Ruurd de Boer96,67 58 2 1 0 1 050,03,51 01Z 0 2 0 0
19Christine van der Ven95,00 57 4 1 2 1 050,06,52,75 02Z 0 0 0 0
20Yannick Wiggers82,00 56 1 1 0 0 0100,011 11W 0 3 0 0
21Arno Egberts78,83 55 2 0 2 0 050,03,51,75 01W 0 2 0 0
22Bert Hogendoorn78,50 54 3 1 1 1 050,031,25 11Z 0 1 0 0
23Gert Both75,33 53 3 1 1 1 050,040,5-11Z 0 1 0 0
24Jet de Zoeten74,83 52 3 1 1 1 050,031,25 11Z 0 1 0 0
25Stijn Sannen70,67 51 3 1 0 2 033,33,51-11Z 0 1 0 0
26Teun Meirink70,50 50 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 3 0 0
27Bert Houweling69,00 49 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
28Finn Wiggers62,67 48 2 1 0 1 050,021 01Z 0 2 0 0
29Michael Kubbenga62,67 47 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
30Charles van der Ven61,33 46 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
31Nico Loomans56,67 45 2 1 0 1 050,041 01Z 0 2 0 0
32Ivo Warmerdam56,00 44 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
33Spartak Mkrtchyan55,00 43 4 2 0 2 050,083 01Z 0 0 0 0
34Alisha Warnaar54,67 42 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
35Ronald van Vleuten52,00 41 4 2 0 2 050,061 02W 0 0 0 0
36Frans de Klerk50,67 40 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
37Matthijs van Borren49,00 39 4 2 0 2 050,04,51-21Z 0 0 0 0
38Rens De Vent46,67 38 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
39Gert Helfferich45,33 37 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
40Chris Gerritsen45,00 36 1 0 0 1 00,030-11Z 0 3 0 0
41Tristan Veltrop44,67 35 3 1 0 2 033,350,5 11W 0 1 0 0
42Thomas Vermet44,00 34 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
43Jie-Ren Tjin a Lien42,67 33 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
44Cato de Zoeten40,67 32 3 1 0 2 033,351 11W 0 1 0 0
45Tjado van der Veen39,50 31 2 0 1 1 025,030,25-22Z 0 2 0 0
46Ron Steenlage37,00 30 1 0 0 1 00,01,50 11W 0 3 0 0
47Andy Lay34,33 29 3 1 0 2 033,341-11W 0 1 0 0
48Tristan Maas30,00 28 4 1 0 3 025,062 02Z 0 0 0 0
49Willem Oudhof28,50 27 3 0 1 2 016,730,25 11W 0 1 0 0
50Raffi Mkrtchyan28,00 26 4 1 0 3 025,05,51 02W 0 0 0 0
51Klaas Passchier24,00 25 4 1 0 3 025,040 02Z 0 0 0 0
52Cees Besuyen8,00 24 3 0 0 3 00,050-11W 0 1 0 0


| Actueel |