Interne Competitie  2018-2019

Uitslagen ronde 8 (15 november 2018):

Jip Damen-Richard van Offeren   1-0
Henk Schouten-Sander Hilarius   1-0
Marcus Driessen-Symon Algera   1-0
Gert Both-Bert Corneth   0-1
Wouter Noordkamp-Luuk Weidema   1-0
Christine van der Ven-Teun Meirink   0-1
Nico Loomans-Matthijs van Borren   1-0
Stijn Sannen-Finn Wiggers   1-0
Jette Sannen-Yannick Wiggers   0-1
Ron Steenlage-Cees Besuyen  ½-½
Ike Tjin a Lien-Frank den Herder   1-0
Klaas Passchier-Chris Gerritsen   0-1
Raffi Mkrtchyan-Wim van Oordt   1-0
Spartak Mkrtchyan-Willem Oudhof   1-0
Andy Lay-Tjado van der Veen   1-0

Stand na ronde 8:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Henk Schouten345,50 75 8 4 3 1 068,822,514 01W 0 0 0 0
2Roderick van Kempen340,50 74 4 3 1 0 087,514,513 01Z 0 3 1 0
3Marcus Driessen339,00 73 6 4 1 1 075,019,513,75 01W 0 1 1 0
4Wouter Noordkamp302,00 72 3 2 1 0 083,3129,25 11W 0 4 1 0
5Ike Tjin a Lien299,00 71 5 3 2 0 080,09,57 11W 0 3 0 0
6Symon Algera265,50 70 5 2 2 1 060,019,510,5-11Z 0 3 0 0
7Sander Hilarius264,00 69 6 4 0 2 066,720,512 02Z 0 1 1 0
8Jip Damen255,67 68 1 1 0 0 0100,033 11W 0 6 1 0
9Arno Egberts255,00 67 4 2 2 0 075,0107,25 01Z 0 4 0 0
10Luuk Weidema244,83 66 5 2 2 1 060,0158,75 11Z 0 2 1 0
11Yannick Wiggers244,67 65 2 2 0 0 0100,066 01Z 0 5 1 0
12Bert Corneth239,00 64 6 3 1 2 058,3189,5 01Z 0 1 1 0
13Frank den Herder217,00 63 3 2 0 1 066,784 11Z 0 4 1 0
14Nico Loomans211,00 62 5 4 0 1 080,0128-11W 0 3 0 0
15Richard van Offeren208,67 61 7 3 0 4 042,922,58,5-11Z 0 1 0 0
16Jelle Zoet203,50 60 4 1 2 1 050,094,5-21Z 0 3 1 0
17Ruurd de Boer192,00 59 2 1 0 1 050,073 01Z 0 5 1 0
18Gert Both185,83 58 6 3 1 2 058,316,57 01W 0 2 0 0
19Peter Wilschut177,00 57 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
20Teun Meirink173,50 56 4 2 1 1 062,510,56,75 01Z 0 4 0 0
21Andy Lay164,33 55 7 4 0 3 057,113,56-11W 0 1 0 0
22Igor Damen162,00 54 0 0 0 0 00,000 0 - 0 7 1 0
23Cato de Zoeten158,33 53 4 2 0 2 050,083 01Z 0 3 1 0
24Matthijs van Borren158,00 52 6 3 0 3 050,016,57,5-21Z 0 1 1 0
25Stijn Sannen156,00 51 6 3 0 3 050,0114,5 01W 0 1 1 0
26Jette Sannen155,00 50 5 2 0 3 040,0154,5 13W 0 3 0 0
27Bert Hogendoorn149,50 49 5 2 1 2 050,0115 11Z 0 3 0 0
28Spartak Mkrtchyan140,67 48 6 3 0 3 050,017,56,5 01W 0 2 0 0
29Kedem Gutkind138,33 47 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
30Thomas Vermet129,50 46 1 0 1 0 050,021 11W 0 7 0 0
31Tristan Maas126,00 45 6 2 0 4 033,3185 22W 0 1 1 0
32Michael Kubbenga117,33 44 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
33Ivo Warmerdam114,67 43 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
34Tjado van der Veen113,67 42 4 1 1 2 037,512,53,25-21Z 0 4 0 0
35Christine van der Ven110,83 41 7 1 2 4 028,6205,5 12W 0 1 0 0
36Alisha Warnaar109,33 40 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
37Frans de Klerk104,00 39 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
38Willem Oudhof100,83 38 6 2 1 3 041,7123,75 01Z 0 2 0 0
39Rens De Vent98,67 37 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
40Gert Helfferich96,00 36 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
41Wim van Oordt93,00 35 2 1 0 1 050,03,51,5 01Z 0 6 0 0
42Jie-Ren Tjin a Lien90,67 34 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
43Tristan Veltrop88,33 33 6 2 0 4 033,314,54 01W 0 2 0 0
44Raffi Mkrtchyan88,00 32 5 2 0 3 040,010,53 13W 0 3 0 0
45Bert Houweling88,00 31 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
46Ronald van Vleuten80,00 30 5 2 0 3 040,013,53,5-11Z 0 3 0 0
47Jet de Zoeten70,33 29 6 1 1 4 025,0153,25 01Z 0 2 0 0
48Charles van der Ven70,00 28 1 0 0 1 00,05,50 11W 0 7 0 0
49Chris Gerritsen67,67 27 3 1 0 2 033,38,52-11Z 0 5 0 0
50Finn Wiggers63,33 26 4 1 0 3 025,0122 01Z 0 4 0 0
51Klaas Passchier47,00 25 8 2 0 6 025,011,52 02W 0 0 0 0
52Cees Besuyen45,67 24 7 1 1 5 021,4132,25-12Z 0 1 0 0
53Ron Steenlage43,50 23 4 0 1 3 012,5110,75 01W 0 4 0 0


| Actueel |