Uitslagen ronde 5 (3 februari 2025):
Huig den Hollander | - | Nico Loomans | 1-0 |
Rik Bausch | - | Ton Vroom | 1-0 |
Frans Verheijden | - | Ruurd de Boer | 0-1 |
Martien Snoep | - | Jan de Pree | ½-½ |
Chiel Kuiper | - | Symon Algera | ½-½ |
Simon Kruit | - | Chris Gerritsen | 0-1 |
Rieks van Reenen | - | Bas van der Net | 0-1 |
Jos de Waardt | - | Teun Meirink | ½-½ |
Wim Haasnoot | - | Hans Heshusius | 0-1 |
Willem Souhoka | - | Frank Hoogeveen | 0-1 |
Willem Oudhof | - | Gert Helfferich | 1-0 |
Stanley Bingen | - | Leo Montsma | 1-0 |
Piet Wilschut | - | Sjaak Rats | ½-½ |
Ruud Aalbersberg | - | Leen Hoogvliet | 0-1 |
Stand na ronde 5:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Gerritsen | 284,50 | 75 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 11 | 9 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huig den Hollander | 267,00 | 74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11 | 11 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Symon Algera | 260,50 | 73 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 13 | 9,5 | 1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frank Hoogeveen | 187,67 | 72 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 6,5 | 4 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ruurd de Boer | 178,50 | 71 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 11,5 | 6,25 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nico Loomans | 178,00 | 70 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 9,5 | 4,25 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter van Wijk | 176,33 | 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 9,5 | 5 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Chiel Kuiper | 171,00 | 68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 11,5 | 5 | 2 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stanley Bingen | 170,00 | 67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11 | 6,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Kruit | 162,50 | 66 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 18 | 7,75 | 1 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan de Pree | 150,50 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 4 | 2,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Hans Heshusius | 146,50 | 64 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 10,5 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martien Snoep | 131,00 | 63 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50,0 | 11 | 4,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bas van der Net | 130,33 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Rik Bausch | 130,00 | 61 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 7,5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Willem Souhoka | 125,33 | 60 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 8 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Leo Montsma | 103,50 | 59 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 13,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Frans Verheijden | 101,33 | 58 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7,5 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Cees Besuyen | 100,50 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Piet Wilschut | 96,67 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Christine van der Ven | 88,33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
22 | Ronald van Vleuten | 85,00 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 5 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Henk Postma | 85,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 | Willem Oudhof | 84,00 | 52 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 7,5 | 2 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rieks van Reenen | 84,00 | 51 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 5 | 1,25 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Ton Vroom | 84,00 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | Wim Haasnoot | 83,67 | 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 11,5 | 2 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Bert Corneth | 83,33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
29 | Sjaak Rats | 81,50 | 47 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 10 | 1,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jan Hölper | 80,00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
31 | Marcel Denie | 78,33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
32 | Ron Steenlage | 76,67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Peter Wijninga | 75,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
34 | Leen Hoogvliet | 61,00 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 3,5 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | Willem van der Linden | 56,00 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
36 | Jos de Waardt | 53,83 | 40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 6,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Teun Meirink | 53,17 | 39 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 8 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Gert Helfferich | 48,67 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 5 | 0,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | Kees Kreukniet | 48,00 | 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8 | 0 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Ruud Aalbersberg | 30,83 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Bert Hogendoorn | 29,17 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
Competitie 2024-2, eindstand na ronde 26:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Gerritsen | 1216,00 | 75 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 77,5 | 253 | 196 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Huig den Hollander | 1198,00 | 74 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 75,0 | 268,5 | 191,5 | 2 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Symon Algera | 1182,17 | 73 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 76,2 | 245 | 173,75 | 3 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ruurd de Boer | 1100,00 | 72 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 71,4 | 247 | 169,25 | 3 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Ronald van Vleuten | 873,50 | 71 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 64,3 | 182,5 | 104,25 | 0 | 2W | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | Teun Meirink | 786,00 | 70 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 55,0 | 211,5 | 110,5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Kees Kreukniet | 769,00 | 69 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 50,0 | 241 | 112,25 | -2 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Rik Bausch | 766,50 | 68 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 50,0 | 269,5 | 117 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | Nico Loomans | 761,50 | 67 | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | 48,0 | 284,5 | 124,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Frans Verheijden | 757,83 | 66 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 50,0 | 229,5 | 105,25 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Martien Snoep | 751,00 | 65 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 52,3 | 234,5 | 100,25 | 0 | 3Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Chiel Kuiper | 741,50 | 64 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 48,1 | 280,5 | 129,75 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan de Pree | 736,17 | 63 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 52,8 | 193,5 | 98,25 | 2 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | Hans Heshusius | 727,00 | 62 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 50,0 | 251,5 | 109 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Peter van Wijk | 672,00 | 61 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 50,0 | 165,5 | 76,5 | -2 | 2Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
16 | Leo Montsma | 657,67 | 60 | 24 | 9 | 3 | 12 | 0 | 43,8 | 260,5 | 102,75 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Sjaak Rats | 653,33 | 59 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 52,3 | 202,5 | 94,5 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Simon Kruit | 645,67 | 58 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 78,6 | 58,5 | 44 | 1 | 1W | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Bert Hogendoorn | 608,00 | 57 | 23 | 10 | 2 | 11 | 0 | 47,8 | 215 | 85,5 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Bas van der Net | 584,17 | 56 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 41,5 | 32 | 0 | 2W | 0 | 22 | 0 | 0 |
21 | Rieks van Reenen | 577,50 | 55 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 47,5 | 171 | 72,75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | Christine van der Ven | 564,00 | 54 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 63,6 | 85 | 38,5 | -1 | 1Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Jos de Waardt | 534,50 | 53 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 42,9 | 191 | 74,5 | 3 | 3W | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 | Wim Haasnoot | 529,00 | 52 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 39,5 | 30,5 | -1 | 1Z | 0 | 21 | 0 | 0 |
25 | Willem Souhoka | 503,50 | 51 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 40,6 | 122 | 49,25 | -2 | 2Z | 4 | 6 | 0 | 0 |
26 | Frank Hoogeveen | 500,00 | 50 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 42,1 | 142,5 | 52,75 | -1 | 1W | 1 | 6 | 0 | 0 |
27 | Willem Oudhof | 480,00 | 49 | 23 | 10 | 1 | 12 | 0 | 45,7 | 160 | 53,25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | Stanley Bingen | 462,33 | 48 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 | 33,3 | 217,5 | 62 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Piet Wilschut | 446,17 | 47 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 47,5 | 22,5 | 1 | 2W | 0 | 19 | 0 | 0 |
30 | Willem van der Linden | 442,50 | 46 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 39,3 | 119,5 | 41 | -2 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
31 | Henk Postma | 435,00 | 45 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 54 | 21,25 | 0 | 1W | 0 | 20 | 0 | 0 |
32 | Bert Corneth | 381,33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 0 | 0 |
33 | Jan Hölper | 372,67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 0 | 0 |
34 | Marcel Denie | 364,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 0 | 0 |
35 | Ron Steenlage | 346,67 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 0 | 0 |
36 | Gert Helfferich | 343,67 | 40 | 25 | 8 | 0 | 17 | 0 | 32,0 | 177,5 | 32 | -3 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Peter Wijninga | 338,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 0 | 0 |
38 | Ruud Aalbersberg | 320,00 | 38 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 28,1 | 104 | 16,75 | 2 | 3W | 1 | 9 | 0 | 0 |
39 | Cees Besuyen | 302,50 | 37 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 | 40 | 6 | -1 | 2Z | 0 | 21 | 0 | 0 |
40 | Wim van Luijks | 300,00 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 25 | 0 | 0 |
41 | Ton Vroom | 281,33 | 35 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26,7 | 95,5 | 10,25 | -1 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
42 | Leen Hoogvliet | 226,67 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 43 | 0 | 0 | 2W | 0 | 20 | 0 | 0 |
Op 16 oktober 2000 startte een groepje enthousiaste Voorschotenaren met goedkeuring van de leden van de schaakvereniging deze activiteit op. De wens tot schaken overdag was al langer hoorbaar. Het Maandag Middag Schaak (afgekort MMS) was geboren en ging direct van start met 10 deelnemers.
De wekelijkse schaakmiddag in het buurthuis Bloemenwijk/Boschgeest vormde al snel een vast bestanddeel in de persoonlijke agenda's. Eind 2012 is het aantal vaste deelnemers gestegen tot 22. Het opmerkelijke is dat er in de vakantiemaanden juli en augustus gewoon doorgespeeld wordt. Vanaf juli 2012 wordt er niet langer in de hobbyruimte geschaakt, maar in de grote zaal.
Hans Wolthuis schetste in het clubblad de sfeer en het verloop van een doorsnee maandagmiddag:
Om uiterlijk kwart voor twee wordt de indeling gemaakt; wie tegen wie zal spelen. Opvallend is, dat na meerdere speelformules geprobeerd te hebben, er meestal gewone partijen gespeeld worden. Aangezien er van 2 tot 5 uur geschaakt kan worden krijgt ieder 1½ uur op zijn klok voor de hele partij. Ook is gebleken, dat er weinig tot geen behoefte bestaat aan een afwijkende middag met bijvoorbeeld snelschaken, rapid, simultaan, een partij-analyse, etc. Bij het eerder beëindigen van een partij wordt er meestal opnieuw gespeeld. Het bijhouden van de resultaten wordt circa 3 keer per seizoen afgesloten, waarna er opnieuw begonnen wordt.Enkele waarderingen voor het Maandag Middag Schaak uit de monden van de deelnemers:
Ik schaak op maandagmiddag in "De Boschbloem" omdat...
Contactpersonen | |
Teun Meirink | |
( 071-5617646 | ( |
* meirinkteun@gmail.com | * |