Interne Competitie  2024-2025

Uitslagen ronde 11 (28 november 2024):

Benjamin Brandt-Sander Hilarius   1-0
Kylian van Veen-Mick Stam   1-0
Huig den Hollander-Ruurd de Boer  ½-½
Bram van Zuilen-Joris Geene   0-1
Nico Loomans-Chris Gerritsen   0-1
Kevin Steeg-Jaden Birginia   1-0
Noah Sosef-Erez Romano   1-0
Sander Smit-Michiel Nooij   1-0
Frank Hoogeveen-Ruben van Borren   1-0

Stand na ronde 11:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Kylian van Veen513,00 75 9 5 4 0 077,829,522,5 11W 0 0 2 0
2Marcus Driessen487,50 74 6 4 2 0 083,326,520,25 01Z 0 3 2 0
3Benjamin Brandt463,00 73 7 5 1 1 078,626,517 11W 0 3 1 0
4Frank den Herder374,17 72 3 2 1 0 083,31511,5-11Z 0 7 1 0
5Jona van de Poel362,00 71 6 3 1 2 058,32816 01W 0 3 2 0
6Mick Stam360,00 70 7 3 1 3 050,027,511,5 11Z 1 2 1 0
7Roderick van Kempen359,50 69 3 3 0 0 0100,010,510,5 11Z 0 7 1 0
8Joris Geene332,83 68 5 3 1 1 070,017,512,25-12Z 0 5 1 0
9Mats Borgen319,33 67 4 2 2 0 075,012,58,5 01W 0 7 0 0
10Sander Hilarius307,67 66 6 2 2 2 050,025,511,75 01Z 0 4 1 0
11Henk Schouten299,50 65 8 4 1 3 056,325,515,5 01W 0 3 0 0
12Thijs Binnenkade291,67 64 7 4 1 2 064,3209,25 12W 0 4 0 0
13Huig den Hollander282,50 63 6 2 3 0 158,313,56,75 01W 0 4 0 1
14Bram van Zuilen279,00 62 8 3 1 4 043,8278,25 01W 0 2 1 0
15Ruurd de Boer267,50 61 6 3 1 2 058,3158,25 01Z 0 4 1 0
16Noah Sosef261,33 60 8 2 3 3 043,826,58 01W 0 2 1 0
17Symon Algera253,67 59 3 2 0 1 066,710,53,5 12W 0 8 0 0
18Ronald van Vleuten250,00 58 4 2 0 2 050,0167 01Z 0 6 1 0
19Arno Egberts248,83 57 4 1 1 1 137,512,52,25 01W 0 6 1 0
20Chris Gerritsen242,00 56 5 1 3 1 050,0105,75-11Z 0 5 1 0
21Teun Meirink234,33 55 1 1 0 0 0100,044-11Z 010 0 0
22Erez Romano217,50 54 7 2 1 4 035,728,58,75-12Z 0 3 1 0
23Leo Hoogervorst210,67 53 1 1 0 0 0100,022-11Z 010 0 0
24Cato de Zoeten199,33 52 0 0 0 0 00,000 0 - 010 1 0
25Richard van Offeren193,00 51 7 3 0 4 042,921,59,5 12W 0 3 1 0
26Sam Sosef188,83 50 1 0 1 0 050,042-11Z 010 0 0
27Kevin Steeg182,33 49 6 3 0 3 050,014,55 21W 0 5 0 0
28Chiel Kuiper180,50 4810 3 2 5 040,0215 23W 0 1 0 0
29Randy Baars178,00 47 2 1 0 1 050,06,52 01Z 0 9 0 0
30Sascha Bovenkerk177,00 46 2 1 0 1 050,07,54-22Z 0 9 0 0
31Charles van der Ven173,67 45 1 0 1 0 050,02,51,25-11Z 010 0 0
32Evan Los172,33 44 0 0 0 0 00,000 0 - 011 0 0
33Frank Hoogeveen171,00 43 9 4 0 5 044,415,53 13W 0 2 0 0
34Martin Los165,00 42 2 1 0 1 050,07,54-22Z 0 9 0 0
35Nico Loomans150,50 4111 3 1 7 031,8305,75 11W 0 0 0 0
36Ruben van Borren143,33 40 1 0 0 1 00,040-11Z 010 0 0
37Sander Smit138,00 39 7 2 0 5 028,6171 12W 1 3 0 0
38Joep Low126,83 38 2 0 1 1 025,07,52 01Z 0 8 0 0
39Jaden Birginia120,00 37 4 0 0 4 00,0140 02Z 1 6 0 0
40Simon Kruit120,00 36 1 0 0 1 00,03,50-11Z 010 0 0
41Michiel Nooij119,33 35 4 1 0 3 025,070 01Z 0 7 0 0
42Christine van der Ven114,17 34 6 1 0 5 016,7193 01Z 0 4 1 0
43Gert Helfferich88,00 33 4 0 0 4 00,011,50 01W 0 5 2 0


| Actueel |