Interne Jeugd, uitslagen ronde 14 (11 maart 2022):
Volop spanning nadat Jona van Ivanke won. Vrijdag maakte de top 3 geen fout.
Raffi maakte het Jona niet al te moeilijk.
Ivanke staat nog eerste maar haar voorsprong op Jona en Thomas is uiterst klein.
Thomas Dijkhuisen | - | Sascha Bovenkerk | 1-0 |
Jona van de Poel | - | Rafi Mkrtchyan | 1-0 |
Chris de Weert | - | Ivanke Wiggers | 0-1 |
Ruben van Borren | - | Wiebe Zoet | 0-1 |
Joep Low | - | Merijn Brinksma | 0-1 |
Sarah Barbier | - | Emma Barbier | 0-1 |
Ruben Steger | - | Piter Dijkhuijsen | 1-0 |
Fedor Kobiakov | - | Pim Low | 0-1 |
Parived Singh | - | Jack Segaar | 0-1 |
Nicolas Junge | - | Eric Madularea | 0-1 |
Burak Özbakan | - | Evan Los | ½-½ |
Ola de Jong | - | Anne Barbier | 1-0 |
Stand na ronde 14:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanke Wiggers | 932,17 | 70 | 11 | 8 | 2 | 1 |
2 | Jona van de Poel | 930,00 | 69 | 12 | 9 | 1 | 2 |
3 | Thomas Dijkhuisen | 926,50 | 68 | 11 | 8 | 2 | 1 |
4 | Evan Los | 664,33 | 67 | 13 | 5 | 2 | 6 |
5 | Rafi Mkrtchyan | 608,00 | 66 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | Wiebe Zoet | 600,33 | 65 | 12 | 7 | 0 | 5 |
7 | Burak Özbakan | 597,33 | 64 | 10 | 5 | 2 | 3 |
8 | Chris de Weert | 572,00 | 63 | 11 | 4 | 0 | 7 |
9 | Sascha Bovenkerk | 557,00 | 62 | 12 | 5 | 2 | 5 |
10 | Ben Geertman | 525,33 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Emma Barbier | 512,83 | 60 | 6 | 3 | 1 | 2 |
12 | Merijn Brinksma | 512,00 | 59 | 10 | 6 | 0 | 4 |
13 | Ruben van Borren | 492,00 | 58 | 13 | 5 | 0 | 8 |
14 | Lotte Vos | 474,67 | 57 | 6 | 1 | 0 | 5 |
15 | Joep Low | 469,33 | 56 | 12 | 5 | 0 | 7 |
16 | Sarah Barbier | 435,33 | 55 | 10 | 5 | 0 | 5 |
17 | Jens Niersman | 432,00 | 54 | 9 | 6 | 0 | 3 |
18 | Pim Low | 408,00 | 53 | 11 | 5 | 0 | 6 |
19 | Eric Madularea | 397,67 | 52 | 9 | 5 | 1 | 3 |
20 | Parived Singh | 395,67 | 51 | 10 | 5 | 1 | 4 |
21 | Fedor Kobiakov | 357,17 | 50 | 12 | 5 | 1 | 5 |
22 | Ruben Steger | 349,83 | 49 | 12 | 5 | 1 | 5 |
23 | Mara Madularea | 336,00 | 48 | 8 | 3 | 0 | 5 |
24 | Nicolas Junge | 314,50 | 47 | 7 | 3 | 1 | 3 |
25 | Piter Dijkhuijsen | 301,17 | 46 | 11 | 3 | 3 | 5 |
26 | Ola de Jong | 274,33 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ties Hardenberg | 270,33 | 44 | 6 | 2 | 1 | 3 |
28 | Anne Barbier | 262,50 | 43 | 9 | 3 | 0 | 6 |
29 | Jack Segaar | 229,50 | 42 | 11 | 2 | 1 | 7 |
30 | Mark Thijssen | 172,00 | 41 | 9 | 0 | 2 | 6 |
NB. De stand wordt beïnvloed door hoge startwaardes voor de sterkste spelers. Dit is om te zorgen dat de sterkste spelers vooral tegen elkaar spelen.
Uiteindelijk wordt gekeken naar de stand per niveaugroep (stap).