Maandag Middag Schaak 2026-2

Uitslagen ronde 7 (31 augustus 2026):

Ruurd de Boer-Symon Algera   0-1
Huig den Hollander-Fred Noordoven   1-0
Ronald van Vleuten-Peter Sonneveldt  ½-½
Rik Bausch-Marcel Denie  ½-½
Kees Kreukniet-Henk Postma  ½-½
Wim Haasnoot-Hans Heshusius   1-0
Willem Oudhof-Leen Hoogvliet  ½-½
Stanley Bingen-Chiel Kuiper   0-1
Rieks van Reenen-Christine van der Ven   0-1
Sjaak Rats-Frank Hoogeveen   1-0
Bert Hogendoorn-Nico Loomans   1-0
Jos de Waardt-Teun Meirink   0-1

Stand na ronde 7:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Chris Gerritsen349,00 75 4 4 0 0 0100,016,516,5-21Z 0 3 0 0
2Ruurd de Boer311,00 74 7 5 0 2 071,42718 12W 0 0 0 0
3Huig den Hollander299,00 73 6 4 1 1 075,018,511,25 01W 0 1 0 0
4Symon Algera297,67 72 6 5 0 1 083,31612 02Z 0 1 0 0
5Bert Corneth264,33 71 3 3 0 0 0100,088 11W 0 4 0 0
6Rik Bausch260,00 70 7 3 3 1 064,323,513,75 12W 0 0 0 0
7Bert Hogendoorn216,00 69 3 2 1 0 083,376 11W 0 4 0 0
8Marcel Denie211,67 68 3 2 1 0 083,396,75-11Z 0 4 0 0
9Fred Noordoven205,00 67 3 2 0 1 066,79,55-12Z 0 4 0 0
10Ronald van Vleuten204,00 66 7 2 3 2 050,023,510 11W 0 0 0 0
11Peter Sonneveldt200,33 65 6 2 3 1 058,316,58,25 01Z 0 1 0 0
12Teun Meirink196,83 64 4 1 2 1 050,094,25 02Z 2 1 0 0
13Christine van der Ven196,50 63 5 3 1 1 070,011,56-11Z 0 2 0 0
14Willem van der Linden190,83 62 5 1 4 0 060,09,54,75 12W 0 2 0 0
15Albert Jan Breukelman189,00 61 4 2 1 1 062,510,53,75 01W 0 3 0 0
16Wim Haasnoot177,67 60 5 3 0 2 060,0157 12W 0 2 0 0
17Jan de Pree167,00 59 1 1 0 0 0100,033 11W 0 6 0 0
18Nico Loomans156,00 58 7 3 0 4 042,917,56-12Z 0 0 0 0
19Chiel Kuiper150,50 57 6 3 1 2 058,3144,5 01Z 0 1 0 0
20Jos de Waardt148,50 56 6 1 2 3 033,3165,75 01W 1 0 0 0
21Bas van der Net145,00 55 5 0 4 1 040,010,53,75 13W 0 2 0 0
22Martien Snoep143,67 54 6 1 3 2 041,719,56,5 01W 0 1 0 0
23Peter van Wijk142,50 53 4 1 2 1 050,08,53,75 01Z 0 3 0 0
24Henk Postma140,50 52 4 1 2 1 050,083,25-23Z 0 3 0 0
25Rieks van Reenen137,00 51 5 2 0 3 040,0163 13W 0 2 0 0
26Kees Kreukniet132,83 50 6 1 3 2 041,7166 01W 0 1 0 0
27Hans Heshusius122,67 49 3 0 2 1 033,372-11Z 0 4 0 0
28Sjaak Rats121,00 48 7 3 0 4 042,9153,5 11W 0 0 0 0
29Ruud Aalbersberg110,00 47 4 1 1 2 037,511,53,25 02Z 0 3 0 0
30Stanley Bingen107,00 46 7 3 0 4 042,9143 12W 0 0 0 0
31Jan Hölper105,00 45 0 0 0 0 00,000 0 - 0 7 0 0
32Naud Zare102,67 44 0 0 0 0 00,000 0 - 0 7 0 0
33Piet Wilschut100,33 43 0 0 0 0 00,000 0 - 0 7 0 0
34Simon Kruit98,00 42 0 0 0 0 00,000 0 - 0 7 0 0
35Leo Montsma94,33 41 5 2 0 3 040,010,50,5 11W 0 2 0 0
36Ton Vroom93,33 40 0 0 0 0 00,000 0 - 0 7 0 0
37Frank Hoogeveen92,00 39 1 0 0 1 00,030-11Z 0 6 0 0
38Leen Hoogvliet91,50 38 4 1 1 2 037,57,51,5-22Z 0 3 0 0
39Willem Oudhof76,00 37 7 1 2 4 028,6152,5-11W 0 0 0 0
40Willem Souhoka75,00 36 4 1 0 3 025,070 02Z 1 2 0 0
41Cees Besuyen55,83 35 5 0 1 4 010,013,51,5 11W 0 2 0 0
42Sylvia van den Berg51,00 34 3 0 0 3 00,09,50-33Z 1 3 0 0
43Jaap Poorta44,00 33 3 0 0 3 00,05,50 12W 0 4 0 0
44Gert Helfferich42,67 32 3 0 0 3 00,010,50 12W 0 4 0 0


| Actueel |