Uitslagen ronde 7 (31 augustus 2026):
| Ruurd de Boer | - | Symon Algera | 0-1 |
| Huig den Hollander | - | Fred Noordoven | 1-0 |
| Ronald van Vleuten | - | Peter Sonneveldt | ½-½ |
| Rik Bausch | - | Marcel Denie | ½-½ |
| Kees Kreukniet | - | Henk Postma | ½-½ |
| Wim Haasnoot | - | Hans Heshusius | 1-0 |
| Willem Oudhof | - | Leen Hoogvliet | ½-½ |
| Stanley Bingen | - | Chiel Kuiper | 0-1 |
| Rieks van Reenen | - | Christine van der Ven | 0-1 |
| Sjaak Rats | - | Frank Hoogeveen | 1-0 |
| Bert Hogendoorn | - | Nico Loomans | 1-0 |
| Jos de Waardt | - | Teun Meirink | 0-1 |
Stand na ronde 7:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gerritsen | 349,00 | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 16,5 | 16,5 | -2 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ruurd de Boer | 311,00 | 74 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 27 | 18 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Huig den Hollander | 299,00 | 73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 18,5 | 11,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Symon Algera | 297,67 | 72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 16 | 12 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bert Corneth | 264,33 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Rik Bausch | 260,00 | 70 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 23,5 | 13,75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bert Hogendoorn | 216,00 | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 7 | 6 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Denie | 211,67 | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 9 | 6,75 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Fred Noordoven | 205,00 | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 9,5 | 5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Ronald van Vleuten | 204,00 | 66 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 23,5 | 10 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Sonneveldt | 200,33 | 65 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 16,5 | 8,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Teun Meirink | 196,83 | 64 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 4,25 | 0 | 2Z | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Christine van der Ven | 196,50 | 63 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 11,5 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Willem van der Linden | 190,83 | 62 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60,0 | 9,5 | 4,75 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Albert Jan Breukelman | 189,00 | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10,5 | 3,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Wim Haasnoot | 177,67 | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 15 | 7 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Jan de Pree | 167,00 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Nico Loomans | 156,00 | 58 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 17,5 | 6 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chiel Kuiper | 150,50 | 57 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 14 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jos de Waardt | 148,50 | 56 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 16 | 5,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bas van der Net | 145,00 | 55 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40,0 | 10,5 | 3,75 | 1 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Martien Snoep | 143,67 | 54 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41,7 | 19,5 | 6,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Peter van Wijk | 142,50 | 53 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Henk Postma | 140,50 | 52 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | 3,25 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Rieks van Reenen | 137,00 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 16 | 3 | 1 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Kees Kreukniet | 132,83 | 50 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41,7 | 16 | 6 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hans Heshusius | 122,67 | 49 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 7 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Sjaak Rats | 121,00 | 48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 15 | 3,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ruud Aalbersberg | 110,00 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 11,5 | 3,25 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Stanley Bingen | 107,00 | 46 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 14 | 3 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Hölper | 105,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | Naud Zare | 102,67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 33 | Piet Wilschut | 100,33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 34 | Simon Kruit | 98,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | Leo Montsma | 94,33 | 41 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 10,5 | 0,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Ton Vroom | 93,33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 37 | Frank Hoogeveen | 92,00 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 38 | Leen Hoogvliet | 91,50 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 7,5 | 1,5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Willem Oudhof | 76,00 | 37 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28,6 | 15 | 2,5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Willem Souhoka | 75,00 | 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 7 | 0 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Cees Besuyen | 55,83 | 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10,0 | 13,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Sylvia van den Berg | 51,00 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 | -3 | 3Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | Jaap Poorta | 44,00 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Gert Helfferich | 42,67 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 10,5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Actueel |