Uitslagen ronde 9 (14 september 2026):
| Bert Corneth | - | Rik Bausch | ½-½ |
| Huig den Hollander | - | Bert Hogendoorn | 1-0 |
| Teun Meirink | - | Ronald van Vleuten | 0-1 |
| Peter van Wijk | - | Jos de Waardt | 1-0 |
| Christine van der Ven | - | Albert Jan Breukelman | ½-½ |
| Bas van der Net | - | Rieks van Reenen | 1-0 |
| Willem Souhoka | - | Sjaak Rats | 0-1 |
| Martien Snoep | - | Ruud Aalbersberg | 1-0 |
| Leo Montsma | - | Frank Hoogeveen | 1-0 |
| Peter Sonneveldt | - | Jan de Pree | ½-½ |
| Chiel Kuiper | - | Kees Kreukniet | ½-½ |
| Willem Oudhof | - | Cees Besuyen | 1-0 |
| Leen Hoogvliet | - | Stanley Bingen | 0-1 |
Stand na ronde 9:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gerritsen | 391,00 | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 17,5 | 17,5 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Bert Corneth | 375,83 | 74 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 20,5 | 17,75 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ruurd de Boer | 369,33 | 73 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 31,5 | 22,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Huig den Hollander | 355,83 | 72 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 29,5 | 17,25 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rik Bausch | 341,50 | 71 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 61,1 | 37,5 | 23 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Symon Algera | 339,00 | 70 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 18,5 | 14,5 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ronald van Vleuten | 311,50 | 69 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 34,5 | 18 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albert Jan Breukelman | 292,00 | 68 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 20,5 | 10,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Bert Hogendoorn | 261,17 | 67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 20,5 | 11 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Christine van der Ven | 259,83 | 66 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 21 | 10,75 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Sonneveldt | 254,17 | 65 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57,1 | 22,5 | 11,75 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jan de Pree | 254,00 | 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 11 | 9 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Teun Meirink | 234,50 | 63 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41,7 | 23 | 8 | 0 | 1W | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Fred Noordoven | 232,00 | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 12 | 6,5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Marcel Denie | 227,17 | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17 | 8,75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Peter van Wijk | 221,83 | 60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 14,5 | 8,5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Bas van der Net | 221,50 | 59 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 50,0 | 18 | 8,25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Henk Postma | 213,00 | 58 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 15 | 8 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Martien Snoep | 210,00 | 57 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 28,5 | 11,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Kees Kreukniet | 207,67 | 56 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 50,0 | 28,5 | 14,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Chiel Kuiper | 200,83 | 55 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 24 | 9,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Willem van der Linden | 200,50 | 54 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50,0 | 16,5 | 6,25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Nico Loomans | 199,17 | 53 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 27,5 | 11,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Wim Haasnoot | 187,00 | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 21 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Jos de Waardt | 173,50 | 51 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 31,3 | 25,5 | 9,25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leo Montsma | 166,67 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 15,5 | 2,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Sjaak Rats | 157,00 | 49 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 24,5 | 7,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hans Heshusius | 155,00 | 48 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 9,5 | 3,25 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Stanley Bingen | 145,00 | 47 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 26 | 6,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rieks van Reenen | 143,00 | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 23 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Hölper | 141,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 32 | Ruud Aalbersberg | 136,50 | 44 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 22 | 6,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Naud Zare | 135,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | Piet Wilschut | 129,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | Frank Hoogeveen | 124,00 | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 10,5 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | Simon Kruit | 123,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 37 | Willem Oudhof | 115,00 | 39 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 21 | 3,5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ton Vroom | 114,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 39 | Willem Souhoka | 112,67 | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 13 | 0 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Leen Hoogvliet | 102,33 | 36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 14,5 | 2 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | Jaap Poorta | 68,00 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 42 | Gert Helfferich | 66,00 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 43 | Cees Besuyen | 64,00 | 33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8,3 | 19,5 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Sylvia van den Berg | 58,67 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 13,5 | 0 | -2 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Actueel |